Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
В текущем учебном году имеются вакантные места для приема (перевода) обучающихся, финансируемые за счёт бюджета субъекта Российской Федерации, местного (городского) бюджета и договора об образовании за счёт физических и (или) юридических лиц.
по состоянию на 01.01.2026
| Возраст | Группа | Программа | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
| с 1.6 до 3 лет | Первая младшая группа № 1 | ООП | 20 | 0 |
| с 2 до 3 лет | Первая младшая группа № 2 | ООП | 19 | 1 |
| с 3 до 4 лет | Вторая младшая группа | ООП | 32 | 0 |
| с 4 до 5 лет | Средняя группа | ООП | 34 | 0 |
| с 5 до 6 лет | Старшая группа | ООП | 34 | 0 |
| с 6 до 7 лет | Подготовительная к школе группа | ООП | 35 | 0 |
| 174 | 1 |
ООП — основная общеобразовательная программа — образовательная программа дошкольного образования.
Комплектование образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, осуществляется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования» по направлениям в муниципальные образовательные организации.
Количество вакантных мест для приема (перевода)
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
| Возраст | Группа | Программа | Количество обучающихся | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
| с 1.6 до 3 лет | Первая младшая группа № 1 | ООП | 20 | 0 |
| с 2 до 3 лет | Первая младшая группа № 2 | ООП | 19 | 0 |
| с 3 до 4 лет | Вторая младшая группа | ООП | 32 | 0 |
| с 4 до 5 лет | Средняя группа | ООП | 34 | 0 |
| с 5 до 6 лет | Старшая группа | ООП | 34 | 0 |
| с 6 до 7 лет | Подготовительная к школе группа | ООП | 35 | 0 |
| 174 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации
| Возраст | Группа | Программа | Количество обучающихся | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации |
| с 1.6 до 3 лет | Первая младшая группа № 1 | ООП | 20 | 0 |
| с 2 до 3 лет | Первая младшая группа № 2 | ООП | 19 | 0 |
| с 3 до 4 лет | Вторая младшая группа | ООП | 32 | 0 |
| с 4 до 5 лет | Средняя группа | ООП | 34 | 0 |
| с 5 до 6 лет | Старшая группа | ООП | 34 | 0 |
| с 6 до 7 лет | Подготовительная к школе группа | ООП | 35 | 0 |
| 174 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов
| Возраст | Группа | Программа | Количество обучающихся | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
| с 1.6 до 3 лет | Первая младшая группа № 1 | ООП | 20 | 0 |
| с 2 до 3 лет | Первая младшая группа № 2 | ООП | 19 | 1 |
| с 3 до 4 лет | Вторая младшая группа | ООП | 32 | 0 |
| с 4 до 5 лет | Средняя группа | ООП | 34 | 0 |
| с 5 до 6 лет | Старшая группа | ООП | 34 | 0 |
| с 6 до 7 лет | Подготовительная к школе группа | ООП | 35 | 0 |
| 174 | 1 |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Возраст | Группа | Программа | Количество обучающихся | Количество вакантных мест за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| с 1.6 до 3 лет | Первая младшая группа № 1 | ООП | 20 | 0 |
| с 2 до 3 лет | Первая младшая группа № 2 | ООП | 19 | 0 |
| с 3 до 4 лет | Вторая младшая группа | ООП | 32 | 0 |
| с 4 до 5 лет | Средняя группа | ООП | 34 | 0 |
| с 5 до 6 лет | Старшая группа | ООП | 34 | 0 |
| с 6 до 7 лет | Подготовительная к школе группа | ООП | 35 | 0 |
| 174 | 0 |
